![]() ![]() |
medi 4C flex | ||||
| размер | окружность бёдер, см |
длина торса*, см | |||
| средний рост | низкий рост | очень низкий рост | |||
| S | 60-75 | 39-47 | 36-44 | 32-40 | |
| M | 76-90 | 42-50 | 39-47 | 35-43 | |
| L | 91-105 | 45-53 | 42-50 | 38-46 | |
| XL | 106-115 | 48-56 | 45-53 | 41-49 | |
| размер модели с кнопкой | Модель № 839 | Модель № 839-S | Модель № 839-US | ||
| средний рост | низкий рост | очень низкий рост | |||
| артикул | |||||
| S | 5.5G1.002 | 5.5G1.102 | 5.5G1.202 | ||
| M | 5.5G1.003 | 5.5G1.103 | 5.5G1.203 | ||
| L | 5.5G1.004 | 5.5G1.104 | 5.5G1.204 | ||
| XL | 5.5G1.005 | 5.5G1.105 | 5.5G1.205 | ||
| размер модели с крючком | Модель № 839H | ||||
| средний рост | низкий рост | очень низкий рост | |||
| артикул | |||||
| S | 5.5G1.302 | 5.5G1.312 | 5.5G1.322 | ||
| M | 5.5G1.303 | 5.5G1.313 | 5.5G1.323 | ||
| L | 5.5G1.304 | 5.5G1.314 | 5.5G1.324 | ||
| XL | 5.5G1.305 | 5.5G1.315 | 5.5G1.325 | ||
* Длина торса от середины лонного сочленения до яремной вырезки рукоятки грудины.
![]() |
Запатентованная храповая застёжка (патент medi) |
![]() |
Трёхточечная деликатная фиксация туловища в положении разгибания |