Окружность бедра на 15 см выше центра надколенника (15 см откладывайте по внутренней стороне бедра) |
M.4s OA | Модель № G02*-2 | Модель № G02*-3 | |
размер | бедро, см | артикул | ||
левая нога | правая нога | |||
XS | 31-37 | G.02*.201 | G.02*.301 | |
S | 37-45 | G.02*.202 | G.02*.302 | |
M | 45-51 | G.02*.203 | G.02*.303 | |
L | 51-57 | G.02*.204 | G.02*.304 | |
XL | 57-65 | G.02*.205 | G.02*.305 | |
XXL | 65-74 | G.02*.206 | G.02*.306 | |
(* = особенность, 7 = варус, 8 = вальгус) | ||||
M.4s OA short - короткая версия | Модель № G03*-2 | Модель № G03*-3 | ||
размер | бедро, см | артикул | ||
левая нога | правая нога | |||
XS | 31-37 | G.03*.201 | G.03*.301 | |
S | 37-45 | G.03*.202 | G.03*.302 | |
M | 45-51 | G.03*.203 | G.03*.303 | |
L | 51-57 | G.03*.204 | G.03*.304 | |
XL | 57-65 | G.03*.205 | G.03*.305 | |
XXL | 65-74 | G.03*.206 | G.03*.306 | |
(* = особенность, 4 = варус, 5 = вальгус) |
M.4s OA varus или valgus? | ||
Деформация | Варус (О-образные ноги) | |
Вальгус (Х-образные ноги) | ||
Поражённый отдел сустава | внутренний | наружный |
Лечение |
разгрузка внутренней части сустава | разгрузка наружной части сустава |
Положение шарнира | на наружной стороне | на внутренней стороне |
Направление суммарного вектора сил | внутрь | наружу |
Ортез | M.4s OA varus | M.4s OA valgus |
Укороченная версия M.4s OA short
Также Вы можете заказать укороченную версию ортеза!