| Модели комбинированных рукавов mediven armsleeve | |||
| Рукав комбинированный (AG) | Рукав комбинированный с резинкой на силиконовой основе (AG) | Рукав комбинированный с наплечником и ремнём (AG/HK) | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Стандартный | 1 класс 734A 2 класс 736A |
1 класс 754A 2 класс 758A |
1 класс 740A 2 класс 744A |
| Широкий | 1 класс 735A 2 класс 737A |
1 класс 755A 2 класс 759A |
1 класс 741A 2 класс 745A |
| Модели рукавов mediven armsleeve | |||
| Рукав (CG) | Рукав с резинкой на силиконовой основе (CG) | Рукав с наплечником и ремнём (CG/HK) | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Стандартный | 1 класс 714A 2 класс 716A |
1 класс 746A 2 класс 750A |
1 класс 738A 2 класс 742A |
| Широкий | 1 класс 715A 2 класс 717A |
1 класс 747A 2 класс 751A |
1 класс 739A 2 класс 743A |
| Модели перчаток mediven armsleeve | |
| Перчатка-митенка с открытыми пальцами (AC1) | Перчатка-митенка с открытыми дистальными фалангами 1-5 пальцев (AC1) |
![]() |
![]() |
| 1 класс 720A 2 класс 722A |
1 класс 760A 2 класс 761A |
|
cA – окружность ладони на уровне оснований мизинца и указательного пальца; измеряется при раздвинутых пальцах |
![]() |
| Длина окружности, см | ||||||||
| Размеры | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII* |
| cG широкий | 28,5-31,0 | 30,5-33,5 | 33,0-36,0 | 35,0-38,5 | 37,0-40,5 | 39,5-43,0 | 41,5-45,5 | 45,0-49,5 |
| cG | 25,5-28,0 | 28,0-30,5 | 30,0-33,0 | 32,0-35,0 | 33,5-36,5 | 36,0-39,5 | 38,0-41,5 | 40,5-44,5 |
| cF широкий | 25,5-28,0 | 27,05-30,0 | 30,0-33,0 | 32,0-35,0 | 34,0-37,0 | 36,0-39,5 | 38,5-42,0 | 41,5-45,5 |
| cF | 23,5-25,5 | 25,0-27,5 | 27,5-30,0 | 29,5-32,0 | 31,0-34,0 | 33,0-36,0 | 35,0-38,5 | 37,5-41,0 |
| cE широкий | 24,0-26,0 | 26,5-29,0 | 28,5-31,0 | 30,0-33,0 | 31,5-34,5 | 33,5-36,5 | 35,5-39,0 | 38,5-42,0 |
| cE | 23,0-25,0 | 24,5-26,5 | 26,0-28,5 | 27,5-30,0 | 29,0-31,5 | 30,5-33,5 | 32,5-35,5 | 35,0-38,5 |
| cD широкий | 24,0-26,0 | 25,0-27,5 | 26,0-28,5 | 28,0-30,5 | 29,5-32,0 | 31,0-34,0 | 33,5-36,5 | 36,0-39,5 |
| cD | 22,0-24,0 | 23,0-25,0 | 24,0-26,0 | 25,0-27,5 | 27,0-29,5 | 28,5-31,0 | 30,5-33,5 | 33,0-36,0 |
| cC1 | 15,0-16,5 | 16,5-18,0 | 18,0-19,5 | 19,5-21,0 | 21,0-23,0 | 23,0-25,0 | 25,0-27,5 | 27,5-30,0 |
| cC | 13,5-14,5 | 14,5-15,5 | 16,0-17,5 | 17,5-19,0 | 19,0-20,5 | 20,5-22,5 | 22,5-24,5 | 25,0-27,5 |
| cA | 15,0-18,0 | 16,0-19,0 | 17,0-20,0 | 19,0-22,0 | 20,0-23,0 | 22,0-25,0 | 24,0-27,0 | 26,0-29,0 |
| Длина для рукавов, см | ||||||||
| CG | 41-47 | |||||||
*Размер VIII: минимальный заказ — 20 изделий (для каждой модели определённого цвета). Срок поставки от 4 недель.
| cA – окружность ладони на уровне оснований мизинца и указательного пальца; измеряется при раздвинутых пальцах cB – окружность ладони на уровне основания большого пальца cC – окружность запястья cC1 – окружность предплечья на 5 см выше запястья |
![]() |
| Длина окружности, см | ||||||
| Размеры | II | III | IV | V | VI | VII |
| cC1 | 15,0—18,0 | 17,0—20,0 | 19,0—21,5 | 21,0—23,5 | 23,0—26,0 | 25,0—30,0 |
| cC | 13,5—15,5 | 15,0—18,0 | 17,0—20,0 | 19,0—21,0 | 20,0—23,5 | 22,5—27,5 |
| cB | 15,5—20,0 | 17,5—21,0 | 19,5—23,0 | 20,5—24,0 | 22,5—26,0 | 24,5—30,0 |
| cA | 15,0—19,0 | 17,0—20,0 | 19,0—22,0 | 20,0—23,0 | 22,0—25,0 | 24,0—29,0 |
| AB — расстояние от измерения A до измерения B AC — расстояние от измерения A до измерения C AC1 — расстояние от измерения A до измерения C1 |
|
| ZX – длина пальца от основания (измерение Z) до ногтевой пластины (измерение X) | ![]() |
| cZ – окружность пальца у основания ногтевой пластины cX – окружность пальца у его основания |
![]() |
| Расстояния между измерениями для всех размеров, см |
Длина пальцев от основания до ногтевой пластины, см | |||
| Большой палец (1) | 3,5—4,5 | |||
| Указательный палец (2) | 4,5—5,5 | |||
| AB | 3,5—4,5 | Средний палец (3) | 5,5—6,5 | |
| AC | 10,0—12,0 | Безымянный палец (4) | 4,5—5,5 | |
| AC1 | 15,0—16,0 | Мизинец (5) | 3,5—4,5 | |
| Длина окружности, см | |||||||
| Размеры | II | III | IV | V | VI | VII | |
| Большой палец (1) |
Основание cX | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 10,0 |
| Ногтевая фаланга cZ | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | |
| Указательный палец (2) |
Основание cX | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,5 |
| Ногтевая фаланга cZ | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | |
| Средний палец (3) |
Основание cX | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,5 |
| Ногтевая фаланга cZ | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | |
| Безымянный палец (4) |
Основание cX | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 9,0 |
| Ногтевая фаланга cZ | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | |
| Мизинец (5) | Основание cX | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 8,0 |
| Ногтевая фаланга cZ | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | |